
SU-FR
- 堅牢丈夫なフレームを使用しているため長時間の使用にも耐えます。
- アームはφ50を、チップホルダーはφ25を採用しているので、丈夫で大電流の使用にもビクともしません。
- 鉄板・鉄線その他ステンレス材料のものにご使用いただけます。
- 電流調整は1番から6番まで幅広く調整できます。
- 上電極は前後、下電極は前後上下に移動できますので品物の形状に合わせてご使用いただけます。
- 溶接通電時間を正確に制御する必要のある場合に、ご要望によりタイマー(NIT-1)及びマグネットスイッチあるいはサイリスタを取り付け致します。※オプション
- 腕の長さ600mmのものも製作しております。
- 足踏を改造したエアー加工によるSU-ARも製作しております。
本体標準仕様
型式 | 定格容量 | 最大入力 | 定格一次電圧 | 使用率 | 最大二次容量 | 電極加圧力 | フトコロ寸法 | 電極チップ | 重量 |
KVA | KVA | V | % | 電流(A) | kgf | mm | mm | kg | |
SU-FR9 | 9 | 20 | 200 | 10 | 7000 | 100 | 200×400 | 16φ×テーパー1/5 | 180 |
SU-FR13 | 13 | 30 | 200 | 10 | 8500 | 100 | 200×400 | 16φ×テーパー1/5 | 190 |
SU-FR20 | 20 | 45 | 200 | 10 | 10000 | 100 | 200×400 | 16φ×テーパー1/5 | 200 |
※60Hzによる
制御装置仕様
型式 | 操作電源 | 定格周波数 | 制御時間(60Hzによる) | 主回路開閉 | 電流調整範囲 | |||
V | Hz | 初期加圧時間 | 通電時時間 | 保持時間 | 休止時間 | |||
NIT-1 | 100 | 50/60 | ― | 3~80Hz | ― | ― | マグネットスイッチ | なし |
NIT-4 | 100 | 50/60 | 3~80Hz | 3~80Hz | 3~80Hz | 3~80Hz | マグネットスイッチ | なし |
NIT-4H | 100 | 50/60 | 3~80Hz | 3~80Hz | 3~80Hz | 3~80Hz | サイリスタ | 20~100 |
NIT-1H | 100 | 50/60 | ― | 3~80Hz | ― | ― | サイリスタ | 20~100 |
※NIT-4とNIT-4Hはシリンダー付き用
外観寸法
(W)mm | (D)mm | (H)mm | |
寸法 | 405 | 875 | 1120 |